Tanggal Subuh Duha Zuhur Asar Magrib Isya
01-06-2022 04:34 06:17 11:49 15:11 17:42 18:56
02-06-2022 04:34 06:17 11:50 15:11 17:42 18:56
03-06-2022 04:34 06:17 11:50 15:11 17:42 18:56
04-06-2022 04:35 06:18 11:50 15:11 17:42 18:57
05-06-2022 04:35 06:18 11:50 15:12 17:42 18:57
06-06-2022 04:35 06:18 11:50 15:12 17:42 18:57
07-06-2022 04:35 06:18 11:50 15:12 17:42 18:57
08-06-2022 04:35 06:19 11:51 15:12 17:43 18:57
09-06-2022 04:35 06:19 11:51 15:12 17:43 18:57
10-06-2022 04:36 06:19 11:51 15:12 17:43 18:58
11-06-2022 04:36 06:19 11:51 15:13 17:43 18:58
12-06-2022 04:36 06:20 11:51 15:13 17:43 18:58
13-06-2022 04:36 06:20 11:52 15:13 17:43 18:58
14-06-2022 04:36 06:20 11:52 15:13 17:44 18:58
15-06-2022 04:37 06:20 11:52 15:13 17:44 18:59
16-06-2022 04:37 06:21 11:52 15:14 17:44 18:59
17-06-2022 04:37 06:21 11:52 15:14 17:44 18:59
18-06-2022 04:37 06:21 11:53 15:14 17:44 18:59
19-06-2022 04:38 06:21 11:53 15:14 17:44 19:00
20-06-2022 04:38 06:21 11:53 15:14 17:45 19:00
21-06-2022 04:38 06:22 11:53 15:15 17:45 19:00
22-06-2022 04:38 06:22 11:54 15:15 17:45 19:00
23-06-2022 04:38 06:22 11:54 15:15 17:45 19:00
24-06-2022 04:39 06:22 11:54 15:15 17:46 19:01
25-06-2022 04:39 06:23 11:54 15:16 17:46 19:01
26-06-2022 04:39 06:23 11:54 15:16 17:46 19:01
27-06-2022 04:39 06:23 11:55 15:16 17:46 19:01
28-06-2022 04:39 06:23 11:55 15:16 17:46 19:01
29-06-2022 04:40 06:23 11:55 15:16 17:47 19:02
30-06-2022 04:40 06:24 11:55 15:17 17:47 19:02
Sumber : www.jadwalsholat.org